
招標公告
北華大學附屬醫院設備維修項目詢價公告
詢字[2024]WX006號
根據工作需要,我院擬對北華大學附屬醫院設備維修項目進行詢價,因報名供應商不足三家,故再次發布,具體明細見下面(附件1)。
請有相關資質的公司以優質的服務及合理的價格積極參與。(報價表詳見附件2)
一、報名單位資質要求:
1、應符合《中華人民共和國政府采購法》相關規定,具備有效的營業執照。
2、須在中國裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/)自行查詢本公司及法人的行賄犯罪記錄,且提供查詢頁面截圖并加蓋公章作為無行賄犯罪記錄證明。
3、查詢相關信用記錄的網站截圖證明。對列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的將不接受其詢價報名。
二、報名時需要提供下述資質:
1、攜帶營業執照復印件等相關資質;
2、攜帶醫療設備維修資質;
3、授權代理人需持授權委托書(附法定代表人及被授權人身份證復印件加蓋公章)
三、報名時間:即日起至2024年09月23日下午16:00止
報名方式:電子郵箱(bhyxzb2024@163.com)、快遞郵寄、現場報名
報名地址:吉林市船營區河南街95號
義和謙中醫院三樓北華大學附屬醫院醫學裝備部辦公室
咨詢電話: 何老師 15044660736 張老師 13089150012
報名攜帶相關資質,洽談時間另行通知。
北華大學附屬醫院醫學裝備部
2024年09月19日
附件1:
序號 | 科室 | 設備名稱 | 維修內容 | 數量 |
1 | CT科 | 128層螺旋CT | 對講系統 | 1 |
2 | CT科 | 3.0核磁冷凝機組 | 維修 | 1 |
3 | CT科 | 128層螺旋CT | 床板支撐輪、皮帶輪 | 1 |
4 | 超聲診斷科 | 彩色超聲多普勒 | C51探頭維修 | 1 |
5 | 耳鼻喉頭頸門診 | 耳鼻喉內窺鏡系統 | 耳鼻喉鏡維修 | 1 |
6 | 檢驗科 | PCR實驗室通風系統 | 維護保養 | 1 |
7 | 檢驗科 | 全自動生化分析儀(純水機) | 濾材 | 1 |
8 | 檢驗科 | 熒光定量PCR檢測系統 | 維修 | 1 |
9 | 檢驗科 | 全自動生化分析儀(350) | 燈泡X2、皮帶、加樣針組件 | 1 |
10 | 檢驗科 | 全自動凝血分析儀 | 穿刺針、光源燈泡 | 1 |
11 | 檢驗科 | 全自動血液分析儀 | 穿刺針 | 1 |
12 | 檢驗科 | 全自動生化分析儀(350) | 光源燈泡 | 2 |
13 | 檢驗科 | 全自動生化分析儀(350) | 推片尺 | 1 |
14 | 檢驗科 | 全自動生化分析儀(350) | 參比液泵 | 1 |
15 | 檢驗科 | 全自動凝血分析儀 | 納米紅燈 | 1 |
16 | 門診手術室 | 空氣消毒機 | 紫外線燈管 | 16 |
17 | 泌尿外科 | 內窺鏡攝像系統 | 0度膀胱鏡維修 | 1 |
18 | 泌尿外科 | 內窺鏡攝像系統 | 0度膀胱鏡維修 | 1 |
19 | 泌尿外科 | 手術器械 | 操作器雙通道維修 | 1 |
20 | 內窺鏡室 | 內窺鏡冷光源 | 光源燈泡(NBI) | 1 |
21 | 皮膚科門診 | 皮膚鏡圖像處理工作站 | 手柄線、墊片 | 1 |
22 | 普外一科 | 空氣壓力波治療儀 | 氣囊 | 2 |
23 | 手術室 | 無影燈 | 電源盒、主板 | 1 |
24 | 手術室 | 高清關節鏡系統 | 等離子射頻電刀維修 | 1 |
25 | 手術室 | 內鏡維修 | 異物鉗維修 | 1 |
26 | 手術室 | 內窺鏡光源 | 光源燈泡(史賽克) | 1 |
27 | 手術室 | 手術器械 | 軟性剪刀維修 | 1 |
28 | 手術室 | 手術器械 | 吸引器組件維修 | 1 |
29 | 手術室 | 關節鏡手術系統 | 關節鏡維修 | 1 |
30 | 手術室 | 宮腔鏡手術系統 | 宮腔鏡維修 | 1 |
31 | 輸血科 | 冷藏冷凍箱 | 維修 | 1 |
32 | 輸血科 | 超純水機 | 濾材 | 1 |
33 | 心血管病研究室 | 動態心電系統 | 動態心電記錄器 | 1 |
34 | 心血管內科三療區一組 | 動態心電圖 | 動態心電導線 | 3 |
35 | 血液透析中心 | 血液透析用制水設備 | 控制表頭 | 1 |
36 | 重癥監護室 | 醫用溫控儀 | 傳感器 | 4 |
37 | 重癥監護室 | 結晶溶解器 | 控制板 | 1 |
附件2:
報價單
詢價單位:北華大學附屬醫院醫學裝備部
報價單位:
序號 | 儀器名稱/品牌型號 | 配件名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
注:1.合計金額包含運費、稅票。
2.運輸方式:供方負責運輸到需方指定地點。
聯系方式:
( 蓋 章 )
年 月 日