
招標公告
北華大學附屬醫院設備維修項目詢價公告
詢字[2024]WX015號
根據工作需要,擬對北華大學附屬醫院設備維修項目進行詢價,具體明細見下面(附件1)。
請有相關資質的公司以優質的服務及合理的價格積極參與。(報價表詳見附件2)
一、報名單位資質要求:
1、應符合《中華人民共和國政府采購法》相關規定,具備有效的營業執照。
2、須在中國裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/)自行查詢本公司及法人的行賄犯罪記錄,且提供查詢頁面截圖并加蓋公章作為無行賄犯罪記錄證明。
3、查詢相關信用記錄的網站截圖證明。對列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的將不接受其詢價報名。
二、報名時需要提供下述資質:
1、攜帶營業執照復印件等相關資質;
2、攜帶醫療設備維修資質;
3、授權代理人需持授權委托書(附法定代表人及被授權人身份證復印件加蓋公章)
三、報名時間:即日起至2024年10月25日止
報名方式:電子郵箱(bhyxzb2024@163.com)、快遞郵寄、現場報名
報名地址:吉林市船營區河南街95號
義和謙中醫院三樓北華大學附屬醫院醫學裝備部辦公室
咨詢電話: 何老師 15044660736 張老師 13089150012
報名攜帶相關資質,洽談時間另行通知。
北華大學附屬醫院醫學裝備部
2024年10月23日
附件1:
序號 | 科室 | 設備名稱 | 維修內容 | 數量 |
1 | CT科 | 多層螺旋CT | 冷凝機組維護 | 4 |
2 | 耳鼻喉頭頸門診 | 耳聲阻抗檢測儀 | 耳塞 | 18 |
3 | 耳鼻喉頭頸門診 | 耳鼻喉內窺鏡系統 | 耳鼻喉鏡維修 | 1 |
4 | 放射科 | 移動式X線機 | 手動開關 | 1 |
5 | 婦科療區 | 監護儀 | 維修 | 1 |
6 | 婦科療區 | 便攜式監護儀 | 維修 | 1 |
7 | 骨外二科 | 治療車 | 維修 | 3 |
8 | 骨外二科 | 微波治療儀 | 支架 | 1 |
9 | 骨外一科 | 輪椅 | 車輪 | 2 |
10 | 檢驗科 | 二氧化碳減壓表 | 配件 | 1 |
11 | 檢驗科 | PCR實驗室通風系統 | 空氣流量傳感器 | 1 |
12 | 檢驗科 | 紅外線滅菌器 | 配件 | 1 |
13 | 檢驗科 | 醫用離心機 | 氣壓桿 | 1 |
14 | 檢驗科 | 全自動生化分析儀(純水機) | 濾材 | 1 |
15 | 檢驗科 | 熒光定量PCR檢測系統 | 維修 | 1 |
16 | 檢驗科 | 全自動生化分析儀(350) | 燈泡X2、皮帶、加樣針參比液組件、推片尺 | 1 |
17 | 檢驗科 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 層析柱 | 1 |
18 | 檢驗科 | 全自動凝血分析儀 | 穿刺針、光源燈泡 | 1 |
19 | 檢驗科 | 全自動血液分析儀 | 穿刺針 | 1 |
20 | 檢驗科 | 全自動凝血分析儀 | 納米紅燈 | 1 |
21 | 口腔科療區 | 輪椅 | 輪椅車輪 | 1 |
22 | 門診部 | 輪椅 | 維修 | 15 |
23 | 泌尿外科 | 搶救車 | 車輪 | 4 |
24 | 泌尿外科 | 內鏡清洗純水機 | 濾材 | 1 |
25 | 泌尿外科 | 內鏡清洗純水機 | 氣泵 | 1 |
26 | 泌尿外科 | 內窺鏡攝像系統 | 0度、70度膀胱鏡、雙通道操作器維修 | 3 |
27 | 泌尿外科 | 內窺鏡攝像系統 | 0度、70度膀胱鏡配件 | 2 |
28 | 內窺鏡室 | 內窺鏡冷光源 | 光源燈泡(NBI) | 1 |
29 | 神經外科三組 | 神經內鏡 | 神經內鏡配件 | 2 |
30 | 手術室 | 內窺鏡光源 | 光源燈泡(史賽克) | 1 |
31 | 手術室 | 手術器械 | 軟性剪刀維修 | 3 |
照明吸引器組件維修 | ||||
異物鉗維修 | ||||
32 | 手術室 | 關節鏡手術系統 | 關節鏡維修 | 1 |
33 | 手術室 | 宮腔鏡手術系統 | 宮腔鏡維修 | 1 |
34 | 心血管病研究室 | 動態心電系統 | 動態心電記錄器 | 1 |
35 | 心血管內科三療區一組 | 動態心電圖 | 動態心電導線 | 3 |
36 | 腫瘤治療中心療區 | 超聲系統 | 電源主板維修 | 1 |
37 | 腫瘤治療中心療區 | 醫用直線加速器 | 控制板維修 | 1 |
附件2:
報價單
詢價單位:北華大學附屬醫院醫學裝備部
報價單位:
序號 | 儀器名稱/品牌型號 | 配件名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
注:1.合計金額包含運費、稅票。
2.運輸方式:供方負責運輸到需方指定地點。
聯系方式:
( 蓋 章 )
年 月 日